2020-11-03作者:山东财经大学浏览量:5972
申报序号:X
山东财经大学高等教育自学考试
2020年本科毕业生学士学位申请审批表填写指南
姓 名 | 系统自动提取,无需填写 | 性别 | 系统自动提取,无需填写 | 出生年月 | 系统自动提取,无需填写 | 【照片上传】 按照要求格式 上传(蓝底证件照,JPG格式,大于100KB,小于500KB) | ||||||||||||||||
身份证号 | 系统自动提取,无需填写 | 政治面貌 | 自行下拉选择 | 民族 | 自行下拉选择 | |||||||||||||||||
通讯地址 | 自行准确填写,作为证书邮寄的地址(以下邮编和联系电话要求同) | |||||||||||||||||||||
邮政编码 | 自行准确填写 | 联系电话 | 自动提取获取密码时输入的手机号 | |||||||||||||||||||
考试平均成绩 | 全部成绩填写并提交审核表后,系统会自动核算,无需填写 | 入学时间 | 选择自考学籍注册时间 | 毕业时间 | 系统自动提取,无需填写 | |||||||||||||||||
外语考核形式 | 自行下拉选择 | 外语考核时间 | 自行下拉选择与考核形式对应的时间 | 外语考核成绩 | 系统默认合格,无需填写 | |||||||||||||||||
`自考专业 | 系统自动提取,无需填写 | 毕业证编号 | 系统自动提取,无需填写 | 申请何学士 学位 | 系统自动提取,无需填写 | |||||||||||||||||
考 试 成 绩 (系统自动提取,无需填写) | 序号 | 年月 | 课程名称 | 成绩 | 序号 | 年月 | 课程名称 | 成绩 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
毕业论文题目 | 答辩时间 | 成绩 | ||||||||||||||||||||
学校学位委员会评审意见 |
空着即可,无需填写
(盖章) 年 月 日
| |||||||||||||||||||||
学位证书编号 | 空着即可,无需填写
| 发证日期 | 空着即可,无需填写 年 月 日 | |||||||||||||||||||
备注 |
注:1、本表一式两份。 2、此表须由本人认真填写。
【附件上传】
备注:
1.表中“通讯地址”、“邮政编码”、“联系电话”务必准确填写,此信息将来作为邮寄学位证书的依据。
2.表中“外语考核形式”部分填写说明:
(1)考试计划中有英语(二),且有具体分数的,此处必须选择英语(二);如该课程系免考,则可选择相应的
免考形式,如“PETS3及以上”、“CET-4”、“CET-6”、“第二学位”、“外语专科及以上”、“学位外语”等。
考试计划中没有英语(二)的,如国际经济与贸易专业,可以选择上述除英语(二)以外的任意一种考核形
式;如果单独报考了英语(二)课程,且成绩合格的,此处也可以选择“英语(二)”。
(3)商务英语专业的考生,此处必须选择“日语”。
3.此表完成后从页面最下方进行提交,系统会自动审核是否合格。如想进行修改,则点击修改,重新提交即可。
提交之后,则可导出此审核表。